1996〜2006年築, 専有面積52.26㎡〜72.26㎡の平均販売価格
東京都
115.9万円/㎡
前年比+21.4%
国立市
86.0万円/㎡
前年比+46.4%
東京都国立市東一丁目
中央線 / 国立駅 徒歩1分
2001年築 / 12階建 / 88戸 / SRC造
推定相場価格より0.8%割高
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/07 | 5,790万円 | 93.0万円 | 7階 | 62.26㎡ | 2LDK | 南 |
2025/06/06 | 5,790万円 | 93.0万円 | 7階 | 62.26㎡ | 1SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
2025/05/25 | 5,890万円 | 94.6万円 | 7階 | 62.26㎡ | 1SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
2025/05/24 | 5,890万円 | 94.6万円 | 7階 | 62.26㎡ | 2LDK | 南 |
2025/05/13 | 5,999万円 | 96.4万円 | 7階 | 62.26㎡ | 2LDK | 南 |
2025/05/10 | 5,999万円 | 96.4万円 | 7階 | 62.26㎡ | 1SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
2025/04/28 | 6,090万円 | 97.8万円 | 7階 | 62.26㎡ | 1SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
2025/04/21 | 6,090万円 | 97.8万円 | 7階 | 62.26㎡ | 2LDK | 南 |
2025/04/21 | 6,290万円 | 101.0万円 | 7階 | 62.26㎡ | 1LDK+納戸× | 南 |
2025/04/14 | 6,390万円 | 102.6万円 | 7階 | 62.26㎡ | 2LDK | 南 |
2025/04/10 | 6,490万円 | 104.2万円 | 7階 | 62.26㎡ | 1SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
2025/03/04 | 6,180万円 | 94.3万円 | 6階 | 65.53㎡ | 2SLDK | 南 |
2025/02/20 | 6,480万円 | 98.9万円 | 6階 | 65.53㎡ | 2SLDK | 南 |
2025/01/26 | 6,780万円 | 109.6万円 | 7階 | 61.85㎡ | 2LDK+納戸× | 南 |
2025/01/14 | 6,980万円 | 112.9万円 | 7階 | 61.85㎡ | 2LDK+S | 南 |
2024/06/29 | 6,300万円 | 96.1万円 | 2階 | 65.53㎡ | 2LDK+納戸× | 南 |
2024/04/13 | 5,480万円 | 88.0万円 | 6階 | 62.26㎡ | 1LDK+S | 南 |
2023/09/07 | 6,690万円 | 93.8万円 | 2階 | 71.32㎡ | 2LDK+S | 南 |
2023/08/08 | 6,890万円 | 96.6万円 | 2階 | 71.32㎡ | 2SLDK | 南 |
2023/05/22 | 6,990万円 | 98.0万円 | 2階 | 71.32㎡ | 2SLDK※Sはサービスルーム | 南 |
2023/04/15 | 7,290万円 | 102.2万円 | 2階 | 71.32㎡ | 2LDK+S+WIC+TR | 南 |
2022/12/10 | 7,290万円 | 102.2万円 | 2階 | 71.32㎡ | 2LDK | - |
2022/08/24 | 5,480万円 | 76.8万円 | 2階 | 71.32㎡ | 3LDK+S | 南 |
2022/08/18 | 5,480万円 | 76.8万円 | 2階 | 71.32㎡ | 2LDK+S | 南 |
2022/06/07 | 5,980万円 | 91.8万円 | 4階 | 65.14㎡ | 2SLDK※Sはサービスルーム | 南 |
2022/06/03 | 5,980万円 | 93.2万円 | 4階 | 64.14㎡ | 2LDK+S | 南 |
2022/05/29 | 5,980万円 | 91.8万円 | 4階 | 65.14㎡ | 3LDK | 南 |
2022/05/20 | 6,180万円 | 94.9万円 | 4階 | 65.14㎡ | 2LDK+S | 南 |
2022/04/11 | 6,180万円 | 88.2万円 | 12階 | 70.08㎡ | 2LDK | 南 |
2022/03/17 | 5,680万円 | 79.6万円 | 2階 | 71.32㎡ | 2LDK+S | 南 |
2022/03/12 | 6,280万円 | 96.4万円 | 4階 | 65.14㎡ | 2LDK+S | 南 |
2022/02/01 | 4,380万円 | 70.4万円 | 5階 | 62.26㎡ | 1LDK+S | 南 |
2022/01/14 | 5,100万円 | 78.3万円 | 4階 | 65.14㎡ | 2LDK+S | 南 |
2021/10/04 | 4,480万円 | 72.0万円 | 5階 | 62.26㎡ | 1LDK+S | 南 |
2021/09/13 | 4,580万円 | 73.6万円 | 5階 | 62.26㎡ | 1LDK+S | 南 |
2021/08/28 | 4,780万円 | 76.8万円 | 5階 | 62.26㎡ | 1LDK+S | 南 |
2021/08/06 | 5,480万円 | 84.1万円 | 8階 | 65.14㎡ | 2LDK+S | 南 |
2021/04/30 | 5,180万円 | 79.0万円 | 2階 | 65.53㎡ | 2LDK+S | 南 |
2021/04/15 | 5,180万円 | 79.0万円 | 2階 | 65.53㎡ | 3LDK+ | 南 |
2021/03/16 | 5,380万円 | 82.1万円 | 2階 | 65.53㎡ | 2LDK+S | 南 |
2021/03/08 | 5,380万円 | 82.1万円 | 2階 | 65.53㎡ | 3LDK | 南 |
2021/02/18 | 5,580万円 | 85.7万円 | 8階 | 65.14㎡ | 2LDK+S | 南 |
2020/10/21 | 5,480万円 | 68.6万円 | 11階 | 79.88㎡ | 2LDK+S | 南 |
2020/10/21 | 3,980万円 | 69.3万円 | 9階 | 57.41㎡ | 1LDK+S | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/07 | ルピナス国立ステーションスクエア 国立市東一丁目 | 国立駅1分 | 5,790万円 | 93.0万円 | 62.26㎡ | 2LDK | 7階 / 12階建 | 南 | 2001年 | 88戸 | SRC |
2025/02/05 | ガーデンズ国立西館 国立市北一丁目 | 国立駅2分 | 6,380万円 | 85.4万円 | 74.73㎡ | 2LDK | 2階 / 8階建 | 南 | 2000年 | 40戸 | RC |
2025/02/08 | テラス国立ウエスト 国立市東一丁目 | 国立駅3分 | 7,330万円 | 95.5万円 | 76.79㎡ | 3LDK | 4階 / 10階建 | 南西 | 2000年 | 51戸 | SRC |
2024/11/25 | ヒルズ国立 国立市東一丁目 | 国立駅3分 | 6,998万円 | 100.0万円 | 70㎡ | 3LDK | 7階 / 14階建 | 南西 | 2001年 | 82戸 | SRC |
2025/03/02 | ハイセレサ国立 国立市中一丁目 | 国立駅3分 | 4,990万円 | 86.7万円 | 57.55㎡ | 2LDK | 8階 / 12階建 | 北西 | 2003年 | 43戸 | SRC |
2025/04/12 | ナイスアーバン国立大学通り 国立市東一丁目 | 国立駅3分 | 7,480万円 | 116.7万円 | 64.1㎡ | 2LDK+S | 8階 / 12階建 | 東 | 1999年 | 45戸 | SRC |
2024/06/09 | 国立デュープレックスI 国立市北一丁目 | 国立駅3分 | 6,480万円 | 88.3万円 | 73.38㎡ | 2LDK | 7階 / 13階建 | 南西 | 2003年 | 59戸 | SRC |
2023/11/25 | 東急ドエル・アルス国立 国立市中一丁目 | 国立駅4分 | 4,480万円 | 74.8万円 | 59.91㎡ | 2LDK | 3階 / 14階建 | 南東 | 2001年 | 82戸 | SRC |
2025/04/18 | コスモ国立 国立市東一丁目 | 国立駅5分 | 6,680万円 | 95.4万円 | 70㎡ | 3LDK | 9階 / 13階建 | 南西 | 1997年 | 68戸 | SRC |
2024/10/27 | 国立パーク・ホームズ 国立市東四丁目 | 国立駅18分 | 6,780万円 | 89.0万円 | 76.15㎡ | 4LDK | 4階 / 5階建 | 南 | 2001年 | 40戸 | RC |
2025/05/15 | レクセルプラッツァ国立 国立市富士見台一丁目 | 国立駅18分 | 5,780万円 | 82.8万円 | 69.8㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南 | 2000年 | 90戸 | RC |
2025/02/13 | リーベスト国立 国立市北三丁目 | 立川駅16分 | 4,480万円 | 71.2万円 | 62.92㎡ | 3LDK | 4階 / 6階建 | 南東 | 1996年 | 38戸 | RC |
2025/04/07 | サンクタス国立 国立市青柳一丁目 | 西国立駅13分 | 5,180万円 | 71.3万円 | 72.65㎡ | 3LDK | 7階 / 7階建 | 東 | 2006年 | 52戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。